Planung

Meine genaue Ankunftszeit lässt sich im Voraus nicht verbindlich festlegen. Gründe hierfür sind insbesondere unvorhersehbare Verkehrs- und Witterungsbedingungen, mögliche Verzögerungen bei vorherigen Kundeneinsätzen, der je nach Störungsart unterschiedlich erforderliche Arbeitsaufwand sowie kurzfristige Stornierungen bereits geplanter Aufträge.

 

Um Ihnen dennoch eine verlässliche Planungsgrundlage zu ermöglichen, stelle ich Ihnen den aktuellen Einsatzplan zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten unter Vorbehalt und ohne Gewähr gelten.

 

Zusätzlich werde ich Sie etwa 20 bis 30 Minuten vor meiner Ankunft telefonisch unter der im Auftrag hinterlegten Mobilnummer kontaktieren, um sicherzustellen, dass vor Ort eine Ansprechperson anwesend ist.

 

In der Regel starte ich zwischen 9:00 und 10:00 Uhr in Schwerin. Für jeden Auftrag – einschließlich Anfahrt und Reparatur – benötige ich erfahrungsgemäß etwa 30 bis 60 Minuten.

 

 

Donnerstag, 5. November 2026  
4914760577 05.11.2026 19053 Schwerin Lischstraße
4914766800 05.11.2026 19055 Schwerin Bergstraße
4914761595 05.11.2026 19055 Schwerin Ricarda-Huch-Straße
4914763413 05.11.2026 19055 Schwerin Doktor-Hans-Wolf-Straße
4914761813 05.11.2026 23996 Bobitz Rambower Straße
4914762961 05.11.2026 23966 Wismar Ossietzkyallee
4914760140 05.11.2026 23966 Wismar Störtebekerstraße
4914767306 05.11.2026 23974 Blowatz Zur Bucht
4914752465 08.10.2026 19406 Mustin Kastanienallee
4914765285 05.11.2026 19412 Kuhlen-Wendorf Lindenallee
4914763872 05.11.2026 19412 Kuhlen-Wendorf Am See
         
Montag, 9. November 2026  
4914772939 09.11.2026 19057 Schwerin Bahnhofstraße
4914772458 09.11.2026 19069 Alt Meteln Zum Wasserwerk
4914772212 09.11.2026 23936 Testorf-Steinfort Lindenallee
4914770575 09.11.2026 23968 Wismar Tschaikowskistraße
4914769392 09.11.2026 23968 Wismar Bruno-Tesch-Straße
4914759490 09.11.2026 23936 Warnow Dorfstraße
4914760514 09.11.2026 23948 Klütz Neue Straße
4914772665 09.11.2026 23923 Selmsdorf Ernst-Thälmann-Straße
4914776994 09.11.2026 23923 Lüdersdorf Siedlung
4914772165 09.11.2026 23923 Roduchelstorf Am Sportplatz
4914766831 09.11.2026 19217 Groß Molzahn Klein Molzahner Weg
4914772435 09.11.2026 19205 Veelböken Passow Ausbau
         
Dienstag, 10. November 2026  
4914777443 10.11.2026 19075 Holthusen Dorfstraße
4914772615 10.11.2026 19230 Hagenow Heinrich-Mann-Straße
4914769281 10.11.2026 19230 Hagenow Parkstraße
4914759303 03.11.2026 19243 Wittendörp Raguther Dorfstraße
4914776176 10.11.2026 19258 Gallin Eichenweg
4914777695 10.11.2026 19260 Vellahn Wittenburger Straße
4914769923 10.11.2026 19273 Brahlstorf Düssiner Straße
4914777858 10.11.2026 19303 Vielank Hauptstraße
4914769925 10.11.2026 19294 Malk Göhren Ludwigsluster Straße
4914771351 S T O R N O 19300 Grabow Friedrich-Rohr-Straße
         
Montag, 16. November 2026  
         
         
Dienstag, 17. November 2026  
4914768327 17.11.2026 19061 Schwerin Langer Berg
         
Mittwoch, 18. November 2026  
4914776513 18.11.2026 19370 Parchim Ziegendorfer Chaussee
         
Donnerstag, 19. November 2026  
4914769052 19.11.2026 19053 Schwerin Obotritenring
4914757147 19.11.2026 19053 Schwerin Mecklenburgstraße
4914775291 19.11.2026 19053 Schwerin Rudolf-Breitscheid-Straße
4914760954 29.10.2026 23996 Bad Kleinen Steinstraße
4914758978 29.10.2026 23974 Blowatz Damekower Weg
4914775913 19.11.2026 23992 Neukloster Billertstraße
4914776924 19.11.2026 19406 Sternberg Karl-Marx-Straße
         
Montag, 23. November 2026  
         
         
Dienstag, 24. November 2026  
         
         
Mittwoch, 25. November 2026  
4914776771 25.11.2026 19348 Perleberg Schuhmarkt
4914777883 25.11.2026 19370 Parchim Cordesiusstraße