Planung

Weiter unten im Einsatzplan können Sie einsehen, in welcher Reihenfolge ich die einzelnen Aufträge am betreffenden Tag anfahren werde. In der Regel starte ich zwischen 8 und 9 Uhr. Für jeden Auftrag (inklusive Anfahrt und Reparatur) benötige ich erfahrungsgemäß etwa 30 bis 60 Minuten.

 

Meine genaue Ankunftszeit lässt sich im Voraus nicht verbindlich festlegen. Gründe hierfür sind insbesondere unvorhersehbare Verkehrs- und Witterungsbedingungen, mögliche Verzögerungen bei vorherigen Kundeneinsätzen, der je nach Störungsart unterschiedlich erforderliche Arbeitsaufwand sowie kurzfristige Stornierungen bereits geplanter Aufträge.

 

Um Ihnen dennoch eine gewisse Planungssicherheit zu ermöglichen, stelle ich Ihnen hier den aktuellen Einsatzplan zur Verfügung.

Zusätzlich werde ich Sie etwa 20 bis 30 Minuten vor meiner Ankunft unter der im Auftrag hinterlegten Mobilnummer telefonisch kontaktieren, um sicherzustellen, dass vor Ort jemand anwesend ist.

 

Dienstag, 14. Oktober 2025    
krankheitsbeding sind leider keine Termine möglich Ersatztour am 17.10.25
       
Mittwoch, 15. Oktober 2025    
4914467958 15.10.2025 19065 Pinnow
4914473985 15.10.2025 19063 Schwerin
4914472496 15.10.2025 19357 Karstädt
4914456429 24.09.2025 19348 Perleberg
4914452918 15.10.2025 19348 Berge
4914473905 15.10.2025 19372 Spornitz
4914464563 15.10.2025 19370 Parchim
4914469676 15.10.2025 19370 Parchim
4914458358 15.10.2025 19374 Domsühl
4914470250 15.10.2025 19089 Crivitz
       
4914463732 S T O R N O 19063 Schwerin
       
Donnerstag, 16. Oktober 2025    
4914466618 16.10.2025 19053 Schwerin
4914473477 16.10.2025 19053 Schwerin
4914468106 16.10.2025 19053 Schwerin
4914477600 16.10.2025 19055 Schwerin
4914477331 16.10.2025 23996 Bad Kleinen
4914465852 16.10.2025 23970 Wismar
4914462291 16.10.2025 23966 Wismar
4914473914 16.10.2025 23966 Wismar
4914466460 16.10.2025 23966 Wismar
4914459028 16.10.2025 23974 Krusenhagen
4914475506 16.10.2025 23974 Blowatz
direkt 16.10.2025 19065 Görslow
       
Freitag, 17. Oktober 2025    
4914456135 17.10.2025 ? 19061 Schwerin
4914480688 17.10.2025 19061 Schwerin
4914469417 17.10.2025 19061 Schwerin
042560 17.10.2025 19061 Schwerin
4914467898 17.10.2025 ? 19061 Schwerin
4914475766 17.10.2025 ? 19246 Lassahn
4914466163 17.10.2025 19258 Boizenburg/Elbe
4914455288 17.10.2025 ? 19258 Boizenburg/Elbe
4914477616 17.10.2025 19258 Boizenburg/Elbe
4914477894 17.10.2025 19260 Vellahn
4914465463 17.10.2025 ? 19249 Lübtheen
       
Montag, 20. Oktober 2025    
4914466248 23.10.2025 19055 Schwerin
4914473705 20.10.2025 19057 Schwerin
4914463357 20.10.2025 23936 Grevesmühlen
4914481966 20.10.2025 23936 Grevesmühlen
4914481357 20.10.2025 23936 Grevesmühlen
4914470837 20.10.2025 ? 23948 Damshagen
4914480999 20.10.2025 19069 Alt Meteln
       
Dienstag, 21. Oktober 2025    
direkt 21.10.2025 19061 Schwerin
42693 21.10.2025 ? 19061 Schwerin
4914481890 21.10.2025 19258 Boizenburg/Elbe
4914482812 21.10.2025 19258 Nostorf
42735 21.10.2025 ? 19260 Vellahn
42736 21.10.2025 ? 19260 Vellahn
42737 21.10.2025 ? 19260 Vellahn
42738 21.10.2025 ? 19260 Vellahn
       
       
Mittwoch, 22. Oktober 2025    
4914480881 22.10.2025 19065 Pinnow
42834 22.10.2025 ? 19063 Schwerin
4914475412 22.10.2025 19348 Perleberg
4914473407 22.10.2025 19348 Perleberg
4914471851 22.10.2025 19370 Parchim
4914471852 22.10.2025 19370 Parchim
4914479076 22.10.2025 19370 Parchim
4914482430 22.10.2025 19370 Parchim
       
Donnerstag, 23. Oktober 2025    
4914481483 23.10.2025 19053 Schwerin
4914466248 23.10.2025 19055 Schwerin
4914480589 23.10.2025 19055 Schwerin
4914479933 23.10.2025 23966 Wismar
4914480956 23.10.2025 23966 Wismar
4914481607 23.10.2025 19406 Dabel
       
       
Montag, 27. Oktober 2025    
4914473440 27.10.2025 19071 Dalberg-Wendelstorf
4914473442 27.10.2025 19071 Dalberg-Wendelstorf
       
Dienstag, 28. Oktober 2025    
4914475687 28.10.2025 19061 Schwerin
4914474305 28.10.2025 19294 Neu Kaliß